
Los centros escolares estarán preparados para comenzar el curso en fecha
La Consejería de Educación y Empleo ha vuelto a actualizar el balance de las aulas afectadas por el COVID-19. En las últimas horas se han pasado al modelo de formación a distancia a 15 clases más de once centros educativos de la región.
CEIP Campo Arañuelo, Navalmoral de la Mata | Formación telemática para 2 de sus aulas burbujas por el contacto mantenido con una persona que ha dado positivo |
CEIP Puente Real, de Badajoz | Cierre temporal mientras las autoridades sanitarias definen los contactos estrechos de un grupo de 6º de Primaria, debido al positivo de uno de sus miembros |
Colegio Nuestra Señora del Carmen-Los Maristas, Badajoz | Positivo en un aula burbuja |
Colegio Giner de los Ríos, Cáceres | Positivo en un aula burbuja |
CEIP Extremadura, Cáceres | Una es un grupo burbuja y, aunque la otra no, Salud Pública la ha aislado mientras establece el estudio de los contactos |
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cáceres | Positivo dentro de un aula burbuja |
IES Luis de Morales, Arroyo de la Luz | Un aula más a las cuatro cerradas ayer. En los grupos de 1º y 2º de ESO se han confirmado 4 positivos y ahora se está haciendo el rastreo de los contactos estrechos. |
CEIP Nuestra Señora de Sopetrán, de Almoharín | Positivo dentro de un aula burbuja |
Colegio Claret, de Don Benito | Positivo dentro de un aula burbuja |
Escuela Infantil Nuestra Señora del Puerto, de Plasencia | 2 grupos clausurados por el contacto estrecho entre dos aulas con un positivo |
Escuela Infantil El Escondite, de Olivenza | Positivo dentro de un trabajador |
Además, también pasarán a la educación online los alumnos de Eljas, tanto los que estudia en la localidad (30), como los que se desplaza a otros centros educativos de la comarca. En este caso no se debe a los positivos detectados en el centro sino por la incidencia de coronavirus en el municipio.
120 casos confirmados, 80 centros afectados
El balance general hasta el día de hoy es de 56 aulas en formación a distancia de las más de 10.000 en funcionamiento a principio de curso.
Hasta hoy, y según el acumulado de datos y la actualización de los mismos comunicados por los centros educativos, hay 129 estudiantes (39 más que ayer) y 39 docentes (9 más que ayer) con PCR positiva en Covid-19 en la red de centros extremeños.